Оборудование
Наименование | Количество, ед. | Грузоподъемность, т. | Производитель |
---|---|---|---|
Основное | |||
Причальный контейнерный перегружатель Panamax | 4 | 50 | Konecranes |
Мобильный портовый кран LHM-550 | 2 | 140 | Liebherr |
Складской кран RTG | 24 | 50 | Konecranes |
Ричстакер | 8 | 45 | Kalmar |
Погрузчик порожних контейнеров | 7 | 9 | Kalmar |
Автоконтейнеровоз | 2 | 50 | Kalmar |
Терминальный тягач с полуприцепом (роллтрейлером) | 63 | 65 | Kalmar |
Дополнительное | |||
Вилочный автопогрузчик* | 24 | 2,5 - 3,5 | Toyota |
Вилочный автопогрузчик (низкорамный) | 1 | 8 | Kalmar |
Вилочный автопогрузчик | 6 | 10 | Kalmar |
Вилочный автопогрузчик | 1 | 16 | Kalmar |
*возможно оснащение различными видами грузозахватных устройств |
Последние новости
29 декабря 2020